时间:2023-06-15 浏览:3889
我校2023年在江苏省招生计划和2022年录取分数情况统计表 | ||||
招生专业 | 科类 | 招生计划数 | 2022年录取最低分 | 2022年录取最高分 |
音乐学 | 艺术(历史类) | 2 | 182 | 187 |
艺术(物理类) | 1 | 180 | 180 | |
美术类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术) | 艺术(历史类) | 8 | 482 | 485 |
艺术(物理类) | 4 | 492 | 497 | |
播音与主持艺术 | 艺术(历史类) | 3 | 501 | 502 |
艺术(物理类) | 2 | 488 | 488 | |
广播电视编导 | 艺术(历史类) | 3 | 502 | 502 |
艺术(物理类) | 2 | 489 | 492 | |
酒店管理(中外合作办学) | 历史类 | 10 | 474 | 493 |
物理类 | 5 | 454 | 469 | |
国际经济与贸易 | 历史类 | 8 | 499 | 502 |
物理类 | 2 | 483 | 483 | |
日语 | 历史类 | 5 | 499 | 502 |
市场营销 | 历史类 | 8 | 500 | 502 |
物理类 | 2 | 482 | 486 | |
合计 |
| 65 |
|
|
我校2023年在河北省招生计划和2022年录取分数情况统计表 | ||||
招生专业 | 科类 | 招生计划数 | 2022年录取最低分 | 2022年录取最高分 |
美术类专业(含视觉传达设计、环境设计、产品设计、工艺美术、数字媒体艺术) | 艺术(不分科目类) | 15 | 526.188 | 534.313 |
烹饪与营养教育 | 物理类 | 15 | 463 | 474 |
酒店管理(中外合作办学) | 历史类 | 15 | 476 | 489 |
物理类 | 10 | 453 | 461 | |
合计 |
| 55 |
|
|
我校2023年在山西省招生计划和2022年录取分数情况统计表 | ||||
招生专业 | 科类 | 招生计划数 | 2022年录取最低分 | 2022年录取最高分 |
美术类专业(含视觉传达设计、环境设计、产品设计、工艺美术、数字媒体艺术) | 艺术(不分文理) | 25 | 638.66 | 678.86 |
合计 |
| 25 |
|
|
我校2023年在浙江省招生计划和2022年录取分数情况统计表 | ||||
招生专业 | 科类 | 招生计划数 | 2022年录取最低分 | 2022年录取最高分 |
美术类专业(含视觉传达设计、环境设计) | 艺术(不分文理) | 6 | 543 | 544 |
播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 3 | 542 | 549 |
酒店管理(中外合作办学) | 综合改革 | 6 | 549 | 552 |
合计 |
| 15 |
|
|
我校2023年在河南省招生计划和2022年录取分数情况统计表 | ||||
招生专业 | 科类 | 招生计划数 | 2022年录取最低分 | 2022年录取最高分 |
广播电视编导 | 艺术(文) | 5 | 631.221 | 642.546 |
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 2 | 664.26 | 669.858 |
美术类专业(含视觉传达设计、环境设计、产品设计、工艺美术、数字媒体艺术) | 艺术(文) | 19 | 687.323 | 727.183 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 14 | 488.114 | 510.113 |
合计 |
| 40 |
|
|
我校2023年在湖南省招生计划和2022年录取分数情况统计表 | ||||
招生专业 | 科类 | 招生计划数 | 2022年录取最低分 | 2022年录取最高分 |
林学 | 物理类 | 4 | 445 | 447 |
生物科学 | 物理类 | 4 | 448 | 460 |
旅游管理 | 历史类 | 10 | 480 | 488 |
音乐学 | 艺术(历史类) | 3 | 302.9 | 304.1 |
艺术(物理类) | 2 | 299.2 | 299.6 | |
广播电视编导 | 艺术(物理类) | 1 | 655 | 655 |
艺术(历史类) | 1 | 680 | 680 | |
合计 |
| 25 |
|
|
我校2023年在江西省招生计划和2022年录取分数情况统计表 | ||||
招生专业 | 科类 | 招生计划数 | 2022年录取最低分 | 2022年录取最高分 |
生物科学 | 理工 | 6 | 470.9 | 480.91 |
林学 | 理工 | 5 | 467.9 | 476.91 |
旅游管理 | 理工 | 10 | 466.9 | 480.91 |
音乐学 | 艺术(不分文理) | 2 | 165.579 | 166.159 |
美术类专业(含视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 艺术(不分文理) | 7 | 520.779 | 525.079 |
合计 |
| 30 |
|
|
我校2023年在山东省招生计划和2022年录取分数情况统计表 | ||||
招生专业 | 科类 | 招生计划数 | 2022年录取最低分 | 2022年录取最高分 |
美术类专业(含环境设计、产品设计) | 艺术(不分文理) | 4 | 541.35 | 542.6 |
国际经济与贸易 | 综合改革 | 10 | 482 | 485 |
日语 | 综合改革 | 5 | 483 | 485 |
机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 6 | 478 | 485 |
烹饪与营养教育 | 综合改革 | 5 | 480 | 483 |
酒店管理(中外合作办学) | 综合改革 | 10 | 472 | 476 |
合计 |
| 40 |
|
|