时间:2024-04-09 浏览:10
各位考生:
根据《开云官方入口 - 开云(中国)2024年普通高校专升本招生章程》有关规定,经考生本人申请,我校进行资格审核,并于4月7日组织了面试,现将面试结果公示如下:
考生号 | 获奖等次 | 报考专业 | 面试成绩 |
24343340910536 | 省赛一等奖 | 旅游管理 | 78.3 |
24343340910490 | 省赛一等奖 | 旅游管理 | 87.3 |
24342072910618 | 省赛一等奖 | 旅游管理 | 89.7 |
24343340910396 | 省赛一等奖 | 旅游管理 | 93.3 |
24343338910272 | 省赛一等奖 | 旅游管理 | 81.7 |
24342072910629 | 省赛一等奖 | 旅游管理 | 89.3 |
24344296910589 | 省赛一等奖 | 财务管理 | 73.7 |
24343340950453 | 省赛一等奖 | 财务管理 | 83.3 |
24344296950002 | 省赛一等奖 | 财务管理 | 85.7 |
24342072910170 | 省赛一等奖 | 汉语言文学 | 85.0 |
24341061951487 | 省赛一等奖 | 林学 | 90.0 |
24341061951476 | 省赛一等奖 | 林学 | 87.0 |
24343340910465 | 省赛一等奖 | 新闻学 | 76.7 |
24343340910629 | 省赛一等奖 | 市场营销 | 82.3 |
公示期时间:4月9日-4月14日 如有异议,请于2024年4月14日17:00前以书面形式反馈到开云官方入口 - 开云(中国)招生办公室。
招生办公室电话:0559-2546568。
开云官方入口 - 开云(中国)招生办
2024年4月9日